
- Aug 21 Sat 2021 21:37
【防範詐騙,請捐款人務必留心】 台灣全球兒童少年援助會 關心您!

- Apr 16 Wed 2025 16:42
『2025非亞教育援助計畫』3月份捐款芳名錄
感謝社會大眾愛心捐款,一起為孩童的夢想集結更多的希望
以下按照姓名筆畫排列
衛部救字第1131363959號
收據編號 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
C048087 | 丁○雲 | 339 |
C048225 | 方○珠 | 300 |
年度收據 | 王○萍 | 500 |
年度收據 | 王○瑜 | 1,000 |
年度收據 | 王○富 | 1,000 |
C048084 | 王○程 | 300 |
C048296 | 王○益 | 200 |
C048295 | 王○ | 200 |
年度收據 | 江○君 | 1,000 |
C048221 | 江○蟬 | 3,000 |
年度收據 | 池○諭 | 1,000 |
年度收據 | 吳○沄 | 1,000 |
年度收據 | 吳○綾 | 100 |
年度收據 | 呂○瑾 | 1,000 |
年度收據 | 呂○蓉 | 100 |
C048090 | 李○暭 | 571 |
C048089 | 李○諺 | 601 |
年度收據 | 李○儀 | 1,000 |
年度收據 | 李○ | 1,000 |
年度收據 | 李○嬅 | 300 |
C048086 | 阮○雲 | 300 |
年度收據 | 林○佳 | 1,000 |
年度收據 | 林○瑩 | 2,000 |
C048303 | 林○賓 | 100 |
C047900 | 林○宏 | 300 |
C048092 | 林○瑄、林○佑 | 497 |
年度收據 | 林○鈴 | 1,000 |
C048510 | 林○蓉 | 500 |
年度收據 | 林○雯 | 1,000 |
年度收據 | 林○釧 | 1,000 |
C048223 | 林○進 | 1,000 |
年度收據 | 林○如 | 300 |
C047899 | 林○寬 | 2,000 |
年度收據 | 邱○玉 | 1,000 |
年度收據 | 邱○芬 | 2,000 |
年度收據 | 姚○伶 | 1,000 |
C048311 | 柯○帆 | 300 |
年度收據 | 柯○宇 | 1,000 |
年度收據 | 洪○鎮 | 1,000 |
C048310 | 洪○珍 | 1,000 |
年度收據 | 范○紳 | 1,000 |
年度收據 | 徐○哲 | 1,000 |
年度收據 | 徐○瑄 | 1,000 |
年度收據 | 高○宜 | 1,000 |
C048302 | 高○芳 | 100 |
C048309 | 張○茜 | 500 |
年度收據 | 張○菁 | 2,000 |
C048283 | 張○凡 | 5,500 |
年度收據 | 張○詠 | 1,000 |
C048308 | 張○淵 | 500 |
C048085 | 張○淳 | 1,000 |
C048316 | 張○愛 | 300 |
年度收據 | 張○玹 | 300 |
C048292 | 張○銘、張○迪 | 300 |
C048502 | 張○翔 | 500 |
C048503 | 梁○献 | 500 |
C048312 | 梁○珍 | 500 |
C048352 | 莊○雅 | 300 |
年度收據 | 莊○翔 | 500 |
C048233 | 許○獻 | 1,000 |
年度收據 | 許○翔 | 1,000 |
年度收據 | 郭○盛 | 500 |
C048314 | 陳○吉、林○宇 | 200 |
C048261 | 陳○興 | 1,060 |
C048229 | 陳○翰 | 100 |
年度收據 | 陳○貞 | 1,000 |
C048190 | 陳○、孫○芸 | 3,518 |
年度收據 | 陳○輝 | 1,000 |
年度收據 | 陳○惠 | 1,000 |
C048232 | 陳○ | 1,000 |
年度收據 | 陳○綺 | 1,000 |
年度收據 | 陳○治 | 1,000 |
C048234 | 陳○華 | 300 |
C048307 | 陳○壹 | 500 |
年度收據 | 陳○嬌 | 1,000 |
年度收據 | 陳○儀 | 1,000 |
年度收據 | 陳○娟 | 2,000 |
年度收據 | 陳○呆 | 500 |
年度收據 | 陳○鈴 | 100 |
年度收據 | 彭○湘 | 300 |
年度收據 | 曾○婕 | 1,500 |
C048304 | 曾○仁 | 100 |
C048291 | 曾○達、曾○明 | 200 |
C048305 | 湯○如 | 200 |
C048294 | 費○芸 | 600 |
年度收據 | 黃○修 | 200 |
C048351 | 黃○裕 | 300 |
年度收據 | 黃○媚 | 1,000 |
年度收據 | 黃○玲 | 1,000 |
年度收據 | 楊○怡 | 1,000 |
年度收據 | 楊○如 | 300 |
年度收據 | 楊○梅 | 1,000 |
年度收據 | 楊○元 | 1,000 |
年度收據 | 楊○元 | 1,000 |
年度收據 | 葉○晴 | 2,000 |
年度收據 | 詹○如 | 1,000 |
C048222 | 詹○賢 | 1,000 |
年度收據 | 詹○銘 | 500 |
C048301 | 廖○檍 | 100 |
年度收據 | 廖○玲 | 500 |
年度收據 | 趙○梅 | 1,000 |
年度收據 | 趙○忻 | 500 |
年度收據 | 劉○恩 | 100 |
C048088 | 劉○金 | 796 |
年度收據 | 劉○如 | 1,000 |
年度收據 | 劉○真 | 1,000 |
C048501 | 劉○芸 | 300 |
C048217 | 歐陽○俊 | 1,000 |
年度收據 | 潘○欣 | 1,000 |
年度收據 | 潘○琳 | 1,000 |
年度收據 | 蔡○波 | 1,000 |
年度收據 | 蔡○波 | 1,000 |
C048241 | 蔡○修 | 1,000 |
年度收據 | 蔡○姗 | 1,000 |
C048083 | 黎○鄉 | 1,000 |
年度收據 | 黎○玉 | 1,000 |
年度收據 | 賴○惠 | 500 |
C048315 | 賴○篷 | 300 |
年度收據 | 賴○貞 | 100 |
年度收據 | 謝○祥 | 1,000 |
年度收據 | 謝○香 | 1,000 |
年度收據 | 簡○蘭 | 100 |
年度收據 | 簡○嶔 | 500 |
年度收據 | 羅○凱 | 1,000 |
年度收據 | 蘇○誠 | 500 |
C048306 | 蘇○騰 | 1,000 |
C048197 | 19號倉庫暨善心人士 | 78 |
C048194 | 88茶飲暨善心人士 | 1,191 |
C048080 | BubbleZ日新中華店暨善心人士 | 636 |
C048272 | URES暨善心人士 | 1,305 |
C048320 | 一碗麵暨善心人士 | 965 |
C048286 | 九菜盒子暨善心人士 | 345 |
C047898 | 三媽臭臭鍋太平店暨善心人士 | 174 |
C048321 | 上安肉粥暨善心人士 | 45 |
C048293 | 久久火鍋暨善心人士 | 125 |
C048331 | 大三元燒臘快餐暨善心人士 | 936 |
C048273 | 大玉兒暨善心人士 | 45 |
C048353 | 大坑米粉湯暨善心人士 | 2,996 |
C048176 | 大埔鐵板燒-逢甲店暨善心人士 | 4,321 |
C048179 | 大豐爌肉飯暨善心人士 | 301 |
C048270 | 小小七手工湯包暨善心人士 | 421 |
C048279 | 小熊真の鮮暨善心人士 | 2,638 |
C048287 | 川辛拌味麵-大墩店暨善心人士 | 160 |
C048180 | 中興素食暨善心人士 | 395 |
C048327 | 双利美食暨善心人士 | 127 |
C048329 | 斗六門當歸鴨暨善心人士 | 485 |
C048278 | 日涵髮式逢星店暨善心人士 | 2,050 |
C048275 | 包山包海青海店暨善心人士 | 268 |
C048079 | 古早味腿庫便當暨善心人士 | 370 |
C048505 | 台中市私立志懋大昌文理短期補習班 | 1,000 |
C048218 | 台中善心人士 | 682 |
C048235 | 台中善心人士 | 1,501 |
C048238 | 台中善心人士 | 778 |
C048242 | 台中善心人士 | 1,002 |
C048245 | 台中善心人士 | 722 |
C048248 | 台中善心人士 | 510 |
C048506 | 台中善心人士 | 1,307 |
C048511 | 台中善心人士 | 1,372 |
C048512 | 台中善心人士 | 659 |
C048317 | 台中輪胎館(股)公司 | 1,000 |
C048184 | 四季堂暨善心人士 | 1,125 |
C048228 | 巨倫機械(股)公司 | 500 |
C047896 | 平和藥局暨善心人士 | 2,615 |
C048322 | 弘爺漢堡巧雨店暨善心人士 | 970 |
C048324 | 弘爺漢堡吉品店暨善心人士 | 40 |
C048263 | 弘爺漢堡-河屯店暨善心人士 | 307 |
C048183 | 弘爺漢堡暨善心人士 | 181 |
C048196 | 正月初五暨善心人士 | 191 |
C048253 | 正容美髮沙龍暨善心人士 | 936 |
C048198 | 吉野烤肉飯暨善心人士 | 1,639 |
C048252 | 安可健康食堂暨善心人士 | 235 |
C047897 | 安麗兒藥局暨善心人士 | 163 |
C048256 | 老蕭牛肉麵暨善心人士 | 136 |
C048195 | 西屯老王便當暨善心人士 | 506 |
C048173 | 吳家紅茶冰暨善心人士 | 1,553 |
C048318 | 宏薌火雞肉飯福林店暨善心人士 | 182 |
C048091 | 男的造型館暨善心人士 | 1,448 |
C048274 | 酉金鵝暨善心人士 | 447 |
C048178 | 京厚屋-逢甲店暨善心人士 | 420 |
C048094 | 佬廣中華廣東粥暨善心人士 | 89 |
C048276 | 佳威牙醫暨善心人士 | 91 |
C048182 | 佳康中醫診所暨善心人士 | 250 |
C048189 | 佶優文理補習班 | 1,020 |
C048251 | 來呷澎烘暨善心人士 | 892 |
C048186 | 初霧暨善心人士 | 146 |
C048226 | 咊菋國際股份有限公司 | 500 |
C048289 | 咖萃咖啡廚房暨善心人士 | 511 |
C048323 | 宜華蛋餅暨善心人士 | 556 |
C048313 | 帛建企業(股)公司 | 200 |
C048325 | 拉亞漢堡-台中永安暨善心人士 | 244 |
C048268 | 招財屋彩券行暨善心人士 | 1,077 |
C048181 | 東亞藥局逢甲店暨善心人士 | 155 |
C048264 | 欣緣素食暨善心人士 | 503 |
C048280 | 法布甜暨善心人士 | 15 |
C048277 | 信義房屋逢甲青海店暨善心人士 | 72 |
C048215 | 南投善心人士 | 1,695 |
C048216 | 南投善心人士 | 2,503 |
C048219 | 南投善心人士 | 1,452 |
C048220 | 南投善心人士 | 2,178 |
C048236 | 南投善心人士 | 1,759 |
C048237 | 南投善心人士 | 2,179 |
C048239 | 南投善心人士 | 1,657 |
C048240 | 南投善心人士 | 2,363 |
C048243 | 南投善心人士 | 2,006 |
C048244 | 南投善心人士 | 1,188 |
C048246 | 南投善心人士 | 1,746 |
C048247 | 南投善心人士 | 1,957 |
C048249 | 南投善心人士 | 1,403 |
C048250 | 南投善心人士 | 1,052 |
C048507 | 南投善心人士 | 2,108 |
C048508 | 南投善心人士 | 1,189 |
C048509 | 南投善心人士 | 1,783 |
C047895 | 屏東潮州清蒸肉園暨善心人士 | 1,233 |
C048258 | 星空逢甲店暨善心人士 | 656 |
C048192 | 皇吐司手作早午餐暨善心人士 | 407 |
年度收據 | 峰碩聯合科技有限公司 | 1,000 |
C048284 | 茶湯會漢陽店暨善心人士 | 1,589 |
C048262 | 財神爺滷肉飯-西屯店暨善心人士 | 1,147 |
C048265 | 財福發彩券行暨善心人士 | 139 |
C048271 | 馬大哈手工坊暨善心人士 | 170 |
C048175 | 馬祖奶茶逢甲福星店暨善心人士 | 172 |
C048257 | 鬼匠拉麵暨善心人士 | 123 |
C048255 | 粗飽烤肉飯暨善心人士 | 494 |
C048267 | 豚將拉麵-逢甲店暨善心人士 | 103 |
C048290 | 陳亮宇耳鼻喉科診所暨善心人士 | 232 |
C048260 | 富力旺彩券行暨善心人士 | 1,904 |
C048231 | 富譽安立有限公司 | 2,000 |
C048504 | 富譽安立有限公司 | 2,000 |
C048328 | 彭發號-西屯中科店暨善心人士 | 188 |
C048299 | 菁菁晨食企暨善心人士 | 642 |
C048326 | 超吉飯桶永福店暨善心人士 | 1,482 |
C048185 | 微光早晨暨善心人士 | 540 |
C048081 | 新井茶台中中華店暨善心人士 | 617 |
C048174 | 新利賀專業藥局暨善心人士 | 378 |
C048187 | 夢雲越南美食 | 500 |
C048193 | 漢堡超人早午餐暨善心人士 | 291 |
C048082 | 精武路大腸蚵仔麵線暨善心人士 | 688 |
C048288 | 餃夠味暨善心人士 | 783 |
C048191 | 億品鍋逢甲店暨善心人士 | 364 |
C048177 | 廟口意麵暨善心人士 | 103 |
C048230 | 廣泰不動產有限公司 | 1,000 |
C048285 | 樂法漢口店暨善心人士 | 406 |
C048188 | 樂福彩券行暨善心人士 | 747 |
C048298 | 熱血焦糖暨善心人士 | 1,280 |
C048227 | 蔓川商行 | 100 |
C048254 | 踏踏食食暨善心人士 | 234 |
C048281 | 曉明湯包暨善心人士 | 2,891 |
C048282 | 曉明湯包暨善心人士 | 949 |
C048199 | 激旨燒鳥暨善心人士 | 25 |
C048200 | 激旨燒鳥暨善心人士 | 94 |
C048093 | 錢爺日式鍋燒意麵暨善心人士 | 942 |
C048332 | 龜記暨善心人士 | 99 |
C048300 | 鴻騰眼鏡行 | 100 |
C048259 | 馥漫麵包坊松竹店暨善心人士 | 1,422 |
C048266 | 麵匡匡-逢甲店暨善心人士 | 93 |
- Mar 19 Wed 2025 14:44
2025年3月份 國內外服務成果報告
- Mar 11 Tue 2025 17:05
『2025非亞教育援助計畫』2月份捐款芳名錄
感謝社會大眾愛心捐款,一起為孩童的夢想集結更多的希望
以下按照姓名筆畫排列
衛部救字第1131363959號
C048111 | 方○珠 | 300 |
C047997 | 王○帆 | 1,000 |
年度收據 | 王○瑜 | 1,000 |
年度收據 | 王○富 | 1,000 |
C047996 | 王○益 | 200 |
C047995 | 王○ | 200 |
年度收據 | 王○茵 | 300 |
C048130 | 王○敏 | 1,000 |
年度收據 | 江○君 | 1,000 |
C048106 | 江○蟬 | 3,000 |
C048154 | 江○薰 | 100 |
年度收據 | 池○諭 | 1,000 |
年度收據 | 吳○沄 | 1,000 |
年度收據 | 吳○綾 | 100 |
年度收據 | 呂○瑾 | 1,000 |
年度收據 | 呂○蓉 | 100 |
年度收據 | 李○儀 | 1,000 |
年度收據 | 李○ | 1,000 |
年度收據 | 李○菊 | 12,000 |
年度收據 | 李○嬅 | 300 |
年度收據 | 林○佳 | 1,000 |
年度收據 | 林○瑩 | 2,000 |
C048155 | 林○賓 | 100 |
C047889 | 林○宏 | 300 |
C048122 | 林○淳 | 3,000 |
年度收據 | 林○鈴 | 1,000 |
C048150 | 林○蓉 | 500 |
年度收據 | 林○雯 | 1,000 |
C048158 | 林○櫻 | 200 |
年度收據 | 林○釧 | 1,000 |
C048107 | 林○進 | 1,000 |
年度收據 | 林○如 | 300 |
C048109 | 邱○婕 | 200 |
C048110 | 邱○隆 | 200 |
年度收據 | 邱○玉 | 1,000 |
年度收據 | 邱○芬 | 2,000 |
年度收據 | 姚○伶 | 1,000 |
年度收據 | 柯○宇 | 1,000 |
年度收據 | 洪○鎮 | 1,000 |
C048161 | 洪○珍 | 1,000 |
年度收據 | 范○紳 | 1,000 |
年度收據 | 徐○哲 | 1,000 |
年度收據 | 徐○瑄 | 1,000 |
年度收據 | 高○宜 | 1,000 |
C048151 | 高○芳 | 100 |
C048160 | 張○茜 | 500 |
年度收據 | 張○菁 | 2,000 |
年度收據 | 張○詠 | 1,000 |
C048159 | 張○淵 | 500 |
C048169 | 張○愛 | 300 |
年度收據 | 張○玹 | 300 |
C047992 | 張○銘、張○迪 | 300 |
C048202 | 張○翔 | 500 |
C048203 | 梁○献 | 500 |
C048163 | 梁○珍 | 500 |
年度收據 | 莊○翔 | 500 |
C048121 | 許○獻 | 1,000 |
年度收據 | 許○翔 | 1,000 |
C048115 | 陳○翰 | 100 |
年度收據 | 陳○貞 | 1,000 |
年度收據 | 陳○輝 | 1,000 |
年度收據 | 陳○君 | 12,000 |
C048149 | 陳○順 | 500 |
年度收據 | 陳○辰 | 1,000 |
C048119 | 陳○ | 1,000 |
年度收據 | 陳○綺 | 1,000 |
年度收據 | 陳○治 | 1,000 |
C048123 | 陳○華 | 300 |
C048000 | 陳○壹 | 500 |
年度收據 | 陳○勳 | 12,000 |
年度收據 | 陳○嬌 | 1,000 |
年度收據 | 陳○儀 | 1,000 |
年度收據 | 陳○娟 | 2,000 |
年度收據 | 陳○呆 | 500 |
年度收據 | 彭○湘 | 300 |
年度收據 | 曾○婕 | 1,500 |
C048156 | 曾○仁 | 100 |
C047991 | 曾○達、曾○明 | 200 |
C048157 | 湯○如 | 200 |
C047993 | 費○芸 | 600 |
C048078 | 黃○彤 | 1,000 |
年度收據 | 黃○修 | 200 |
C047890 | 黃○裕 | 300 |
年度收據 | 黃○媚 | 1,000 |
年度收據 | 黃○玲 | 1,000 |
年度收據 | 楊○怡 | 1,000 |
C047990 | 楊○怡 | 1,221 |
C048164 | 楊○鈞 | 1,667 |
年度收據 | 楊○如 | 300 |
C048165 | 楊○廷 | 1,666 |
年度收據 | 楊○梅 | 1,000 |
年度收據 | 楊○元 | 1,000 |
年度收據 | 楊○元 | 1,000 |
C047888 | 葉○素 | 1,040 |
年度收據 | 葉○晴 | 2,000 |
年度收據 | 詹○如 | 1,000 |
C048108 | 詹○賢 | 1,000 |
年度收據 | 詹○銘 | 500 |
C048153 | 廖○檍 | 100 |
年度收據 | 廖○玲 | 500 |
年度收據 | 趙○梅 | 1,000 |
年度收據 | 趙○忻 | 500 |
年度收據 | 劉○恩 | 100 |
C048128 | 劉○龍 | 1,200 |
C048116 | 劉○齊 | 1,000 |
年度收據 | 劉○如 | 1,000 |
年度收據 | 劉○真 | 1,000 |
C048201 | 劉○芸 | 300 |
年度收據 | 潘○欣 | 1,000 |
年度收據 | 蔡○波 | 1,000 |
年度收據 | 蔡○波 | 1,000 |
C048141 | 蔡○修 | 1,000 |
年度收據 | 黎○玉 | 1,000 |
年度收據 | 賴○惠 | 500 |
C047998 | 賴○篷 | 300 |
年度收據 | 賴○貞 | 100 |
年度收據 | 謝○祥 | 1,000 |
年度收據 | 謝○香 | 1,000 |
年度收據 | 簡○蘭 | 100 |
年度收據 | 簡○嶔 | 500 |
年度收據 | 羅○凱 | 1,000 |
年度收據 | 蘇○誠 | 500 |
C048167 | 蘇○騰 | 1,000 |
C048075 | E.13造型沙龍 | 1,723 |
年度收據 | Tiffany Yeh | 1,000 |
C047891 | 山的那邊暨善心人士 | 77 |
C048073 | 水某人文茶飲暨善心人士 | 75 |
C048205 | 台中市私立志懋大昌文理短期補習班 | 1,000 |
C048050 | 台中何厝 聖和宮 | 200 |
C048049 | 台中善心人士 | 1,896 |
C048136 | 台中善心人士 | 1,564 |
C048146 | 台中善心人士 | 1,611 |
C048147 | 台中善心人士 | 2,339 |
C048206 | 台中善心人士 | 727 |
C048209 | 台中善心人士 | 631 |
C048212 | 台中善心人士 | 870 |
C048170 | 台中輪胎館(股)公司 | 1,000 |
C048114 | 巨倫機械(股)公司 | 500 |
C048172 | 正安車行 | 100 |
C048171 | 李記紅茶冰暨善心人士 | 886 |
C048112 | 咊菋國際股份有限公司 | 500 |
C047894 | 尚和素食暨善心人士 | 790 |
C048166 | 帛建企業(股)公司 | 200 |
C048168 | 林家、李家歷代祖先 | 200 |
C047892 | 芳溢滷味暨善心人士 | 3,298 |
C048072 | 青果十二家暨善心人士 | 833 |
C048044 | 南投善心人士 | 1,610 |
C048045 | 南投善心人士 | 2,569 |
C048046 | 南投善心人士 | 2,274 |
C048047 | 南投善心人士 | 2,521 |
C048048 | 南投善心人士 | 1,929 |
C048101 | 南投善心人士 | 2,312 |
C048102 | 南投善心人士 | 1,270 |
C048104 | 南投善心人士 | 1,691 |
C048105 | 南投善心人士 | 1,814 |
C048124 | 南投善心人士 | 2,255 |
C048125 | 南投善心人士 | 1,792 |
C048126 | 南投善心人士 | 1,609 |
C048127 | 南投善心人士 | 2,512 |
C048131 | 南投善心人士 | 2,198 |
C048132 | 南投善心人士 | 2,304 |
C048133 | 南投善心人士 | 2,441 |
C048134 | 南投善心人士 | 2,611 |
C048135 | 南投善心人士 | 2,347 |
C048137 | 南投善心人士 | 1,789 |
C048138 | 南投善心人士 | 1,091 |
C048139 | 南投善心人士 | 1,716 |
C048140 | 南投善心人士 | 1,964 |
C048142 | 南投善心人士 | 1,918 |
C048143 | 南投善心人士 | 2,690 |
C048144 | 南投善心人士 | 2,107 |
C048145 | 南投善心人士 | 2,387 |
C048148 | 南投善心人士 | 3,345 |
C048207 | 南投善心人士 | 1,717 |
C048208 | 南投善心人士 | 2,575 |
C048210 | 南投善心人士 | 2,236 |
C048211 | 南投善心人士 | 2,964 |
C048213 | 南投善心人士 | 1,732 |
C048214 | 南投善心人士 | 2,599 |
年度收據 | 峰碩聯合科技有限公司 | 1,000 |
C048071 | 馬主億發彩券行暨善心人士 | 153 |
C048118 | 富譽安立有限公司 | 2,000 |
C048204 | 富譽安立有限公司 | 2,000 |
C048074 | 渣凳暨善心人士 | 209 |
C047893 | 達興彰化肉圓暨善心人士 | 439 |
C048117 | 廣泰不動產有限公司 | 1,000 |
C048113 | 蔓川商行 | 100 |
C048077 | 蔗職人暨善心人士 | 1,069 |
C047999 | 鴻騰眼鏡行 | 100 |
- Feb 27 Thu 2025 15:22
2025年2月份 國內外服務成果報告
- Feb 13 Thu 2025 14:34
『2025非亞教育援助計畫』1月份捐款芳名錄
感謝社會大眾愛心捐款,一起為孩童的夢想集結更多的希望
以下按照姓名筆畫排列
衛部救字第1131363959號
C048009 | 方○珠 | 300 |
年度收據 | 王○瑜 | 1,000 |
年度收據 | 王○富 | 1,000 |
C047813 | 王○程 | 300 |
C047970 | 王○益 | 200 |
C047969 | 王○ | 200 |
年度收據 | 王○茵 | 300 |
年度收據 | 江○君 | 1,000 |
C048001 | 江○蟬 | 3,000 |
C047973 | 江○薰 | 100 |
年度收據 | 池○諭 | 1,000 |
C047873 | 何○逐 | 1,738 |
年度收據 | 吳○沄 | 1,000 |
年度收據 | 吳○綾 | 100 |
年度收據 | 呂○瑾 | 1,000 |
年度收據 | 呂○蓉 | 100 |
年度收據 | 李○儀 | 1,000 |
年度收據 | 李○ | 1,000 |
年度收據 | 李○嬅 | 300 |
C047965 | 李○樺 | 100 |
C047966 | 李○鸞 | 100 |
C047875 | 沈○山 | 2,972 |
C048043 | 林吳○雀 | 3,000 |
年度收據 | 林○佳 | 1,000 |
年度收據 | 林○瑩 | 2,000 |
C047868 | 林○鋐 | 3,000 |
C047983 | 林○賓 | 100 |
C047869 | 林○蓉 | 3,000 |
C047883 | 林○宏 | 300 |
年度收據 | 林○鈴 | 1,000 |
年度收據 | 林○雯 | 1,000 |
年度收據 | 林○釧 | 1,000 |
C048004 | 林○進 | 1,000 |
年度收據 | 林○如 | 300 |
年度收據 | 邱○玉 | 1,000 |
C048025 | 邱○蓉 | 3,000 |
C047823 | 邱○國 | 3,000 |
年度收據 | 邱○芬 | 2,000 |
年度收據 | 姚○伶 | 1,000 |
年度收據 | 柯○宇 | 1,000 |
年度收據 | 洪○鎮 | 1,000 |
C047979 | 洪○珍 | 1,000 |
年度收據 | 范○紳 | 1,000 |
年度收據 | 徐○瑄 | 1,000 |
年度收據 | 高○宜 | 1,000 |
C047981 | 高○芳 | 100 |
C047878 | 張○侑 | 500 |
C047978 | 張○茜 | 500 |
年度收據 | 張○菁 | 2,000 |
C047879 | 張○毓 | 500 |
年度收據 | 張○詠 | 1,000 |
C047977 | 張○淵 | 500 |
C048054 | 張○淳 | 500 |
C047975 | 張○愛 | 300 |
年度收據 | 張○玹 | 300 |
C047960 | 張○銘、張○迪 | 300 |
C048027 | 張○翔 | 500 |
C047880 | 張○麒 | 1,157 |
C048028 | 梁○献 | 500 |
C047818 | 梁張○雲 | 600 |
年度收據 | 莊○翔 | 500 |
C048018 | 許○獻 | 1,000 |
年度收據 | 許○翔 | 1,000 |
C047951 | 陳王○環、蔡○彥 | 10,000 |
C047838 | 陳○明 | 701 |
C048013 | 陳○翰 | 100 |
年度收據 | 陳○貞 | 1,000 |
年度收據 | 陳○輝 | 1,000 |
C047886 | 陳○輝 | 614 |
C047817 | 陳○伶、陳○欣、陳○銘 | 1,000 |
年度收據 | 陳○惠 | 1,000 |
C047876 | 陳○宇 | 3,961 |
年度收據 | 陳○辰 | 1,000 |
C048017 | 陳○ | 1,000 |
年度收據 | 陳○綺 | 1,000 |
年度收據 | 陳○治 | 1,000 |
C048019 | 陳○華 | 300 |
C047976 | 陳○壹 | 500 |
年度收據 | 陳○嬌 | 1,000 |
年度收據 | 陳○儀 | 1,000 |
年度收據 | 陳○娟 | 2,000 |
年度收據 | 陳○呆 | 500 |
年度收據 | 陳○鈴 | 100 |
年度收據 | 彭○湘 | 300 |
年度收據 | 曾○婕 | 1,500 |
C047871 | 曾○鎮 | 2,012 |
C047982 | 曾○仁 | 100 |
C047959 | 曾○達、曾○明 | 200 |
C047974 | 湯○如 | 200 |
C047881 | 黃○本 | 1,112 |
年度收據 | 黃○修 | 200 |
C047884 | 黃○裕 | 300 |
年度收據 | 黃○媚 | 1,000 |
年度收據 | 楊○怡 | 1,000 |
C047821 | 楊○娃 | 2,377 |
年度收據 | 楊○如 | 300 |
年度收據 | 楊○梅 | 1,000 |
年度收據 | 楊○元 | 1,000 |
年度收據 | 楊○元 | 1,000 |
年度收據 | 葉○晴 | 2,000 |
年度收據 | 詹○如 | 1,000 |
C048005 | 詹○賢 | 1,000 |
年度收據 | 詹○銘 | 500 |
C047972 | 廖○檍 | 100 |
年度收據 | 廖○玲 | 500 |
年度收據 | 趙○梅 | 1,000 |
年度收據 | 趙○忻 | 500 |
年度收據 | 劉○恩 | 100 |
C048014 | 劉○齊 | 1,000 |
年度收據 | 劉○如 | 1,000 |
年度收據 | 劉○真 | 1,000 |
C048026 | 劉○芸 | 300 |
年度收據 | 潘○欣 | 1,000 |
年度收據 | 潘○琳 | 1,000 |
年度收據 | 潘○琳 | 350 |
年度收據 | 潘○琳 | 650 |
C047822 | 潘○賢 | 500 |
年度收據 | 蔡○波 | 1,000 |
年度收據 | 蔡○波 | 1,000 |
C048034 | 蔡○修 | 1,500 |
C047872 | 鄭○秦、鄭○辰 | 853 |
年度收據 | 黎○玉 | 1,000 |
年度收據 | 賴○惠 | 500 |
C047967 | 賴○篷 | 300 |
年度收據 | 賴○貞 | 100 |
年度收據 | 謝○祥 | 1,000 |
年度收據 | 謝○香 | 1,000 |
年度收據 | 簡○蘭 | 100 |
年度收據 | 簡○嶔 | 500 |
年度收據 | 羅○凱 | 1,000 |
年度收據 | 蘇○誠 | 500 |
C047984 | 蘇○騰 | 1,000 |
C047962 | 88茶飲顧客暨善心人士 | 4,080 |
C047815 | BubbleZ日新中華店暨善心人士 | 745 |
C048052 | H2O造型沙龍暨善心人士 | 1,222 |
C047856 | Man's義大利麵食暨善心人士 | 2,086 |
C047830 | Mr. Energy暨善心人士 | 181 |
C047958 | Mr.WISH-西屯中科店暨善心人士 | 330 |
C047840 | MUNI PASTA&DRINKS暨善心人士 | 113 |
C047964 | PASTA HOUSE暨善心人士 | 186 |
年度收據 | Tiffany Yeh | 1,000 |
C047846 | 一鮮堅持屋東門店暨善心人士 | 1,311 |
C047963 | 八稻 | 100 |
C048061 | 小聚。慢食暨善心人士 | 130 |
C047819 | 中泰食材暨善心人士 | 1,386 |
C048059 | 天慈素食暨善心人士 | 1,179 |
C048067 | 心安診所暨善心人士 | 1,173 |
C047864 | 日嚐早午餐暨善心人士 | 447 |
C047956 | 日糧便當暨善心人士 | 158 |
C048051 | 牛頌生乳可頌專賣店暨善心人士 | 253 |
C048030 | 台中市私立志懋大昌文理短期補習班 | 1,000 |
C048002 | 台中何厝 聖和宮 | 200 |
C048006 | 台中善心人士 | 1,477 |
C048008 | 台中善心人士 | 2,714 |
C048020 | 台中善心人士 | 1,926 |
C048022 | 台中善心人士 | 1,918 |
C048023 | 台中善心人士 | 1,491 |
C048031 | 台中善心人士 | 2,188 |
C048033 | 台中善心人士 | 1,601 |
C048035 | 台中善心人士 | 1,902 |
C048036 | 台中善心人士 | 2,324 |
C048037 | 台中善心人士 | 1,986 |
C048038 | 台中善心人士 | 2,866 |
C048039 | 台中善心人士 | 1,892 |
C048040 | 台中善心人士 | 1,494 |
C047985 | 台中輪胎館(股)公司 | 1,000 |
C048062 | 台灣房屋東區精英旗艦特許加盟店暨善心人士 | 1,818 |
C048012 | 巨倫機械(股)公司 | 500 |
C047826 | 弘生堂中醫診所暨善心人士 | 842 |
C047847 | 弘爺漢堡新陽二店暨善心人士 | 107 |
C047848 | 弘爺漢堡新陽店暨善心人士 | 218 |
C047853 | 弘爺漢堡-談心店暨善心人士 | 347 |
C048057 | 正國熬仙草暨善心人士 | 342 |
C047866 | 白巷子暨善心人士 | 268 |
C047955 | 禾河田素齋暨善心人士 | 5,387 |
C047829 | 立志成功教育機構暨善心人士 | 953 |
C048064 | 冰馬凍感飲品暨善心人士 | 175 |
C048068 | 早安有喜台中樂業店暨善心人士 | 258 |
